Comparar las instalaciones y los servicios de la habitación
![]() DobleDe |
![]() TwinDe |
![]() FamiliarDe |
![]() SingleDe |
|
---|---|---|---|---|
Notas habitación | Doble | Twin | Familiar | Single |
Area (promedio) | 20 m² | 20 m² | 28 m² | 20 m² |
Max. Capacidad (pers.) | 2 | 2 | 5 | 1 |
Tipo de la cama (s) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 2 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) |
Instalaciones y Servicios | Doble | Twin | Familiar | Single |
Aire acondicionado | ||||
Insonorización | ||||
Porta equipaje | ||||
Armario | ||||
Escritorio | ||||
Ventilador | ||||
Bañera o ducha | ||||
Artículos de aseo gratuitos | ||||
Secador de pelo | ||||
Canal + | ||||
WiFi | ||||
TV de pantalla plana | ||||
TV de pago | ||||
Teléfono | ||||
Servicio de despertador | ||||
Canal + Sport | ||||
Canal + Cinéma | ||||
Piscina privada | ||||
Vistas al lago / río | ||||
Vista jardín / campo | ||||
Vistas a la piscina | ||||
Habitación tranquila | ||||
PRM | ||||
No Fumar |