Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() DoubleA partir de |
![]() TwinA partir de |
![]() FamilialeA partir de |
![]() SingleA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Double | Twin | Familiale | Single |
Superficie (moy.) | 20 m² | 20 m² | 28 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 5 | 1 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 2 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Double | Twin | Familiale | Single |
Climatisation | ||||
Porte bagage | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Canal + | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Télévision | ||||
Canal + Sport | ||||
Canal + Cinéma | ||||
Vue sur le lac / rivière | ||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||
Vue sur la piscine | ||||
Chambre calme | ||||
PMR | ||||
Non fumeur |